生コン事業
生コンクリートプラント
生コンクリートプラントでは、厳しい品質管理のもとに骨材プラントで生産された良質な骨材と、優れた設備・技術をもって高品質な生コンクリートの製造を行い、10台の生コン車で受注にお応えしお届けしています。
製造設備概要
主要製造設備
設 備 名 | メーカー名又は公称能力等 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
バッチングプラント | 日工(株) 遠隔・全自動 | 1 | ||
ミキサ | 日工(株) 二軸形強制練り 1.5㎥ 97㎥/h | 1 | ||
貯 蔵 設 備 |
セメント | セメントサイロ | N:150t | 1 |
BB:100t | 1 | |||
H:50t | 1 | |||
骨 材 | 骨材ストックヤード | 砂:180㎥ | 2 | |
砂利:180㎥ | 2 | |||
予備:180㎥ | 1 | |||
水 | 受水槽 | 5000ℓ | 1 | |
中間タンク | 3000ℓ | 1 | ||
混和剤 | 混和剤タンク | 6000ℓ | 2 | |
5000ℓ | 1 | |||
2000ℓ | 2 | |||
計量設備 | ロードセル方式 | - | ||
出荷管理 システム |
プラント操作盤 | (株)リバティ | 1 | |
スランプメーター | 1 | |||
表面水連続測定装置 | 1 | |||
計量印字記録装置 | 1 | |||
単位量換算装置 | 1 | |||
出荷管理装置 | 1 |
社有車
運搬 | トラックアジテータ車 | 大型 10t | 6台 |
---|---|---|---|
中型 5t | 4台 |
使用材料概要
材 料 名 | 種 類 | 製造業者 | 産地又は銘柄等 |
---|---|---|---|
セメント | 普通セメント(N) | 太平洋セメント(株) | 糸魚川工場・藤原工場 |
早強セメント(H) | |||
高炉セメントB種(BB) | |||
細骨材 | 砂 | 自社 | 天竜川筋 |
粗骨材 | 砂利25・40・(80) | ||
練り混ぜ水 | 地下水 | 自社敷地内 | |
混和剤 | AE減水剤 | ポゾリスソリューションズ(株) | マスターポゾリス№70L・78R |
(株)フローリック | フローリックS・R |
厳正な品質管理体制
優秀な設備と専門技術要員を配備して、徹底した品質管理を行っています。
主要試験検査設備
機械器具名 | 形式又は能力等 | 台数 | |
---|---|---|---|
圧縮試験機 | アムスラー型 1000kN | 1 | |
試験練りミキサ | 二軸形強制練り 60ℓ | 1 | |
圧縮強度試験用型枠 | Ф10×20 | 114 | |
Ф12.5×25 | 75 | ||
曲げ強度試験用型枠 | 15×15×53 | 6 | |
スランプ試験器一式 | - | 3 | |
エアメーター | ワシントン形 | 3 | |
塩化物量測定器 | カンタブ (標準品) | 24組 | |
秤類 | 電子秤 | 150㎏ 感量20g | 1 |
30㎏ 感量1g | 1 | ||
20㎏ 感量0.1g | 1 | ||
電気式恒温乾燥機 | 最高温度 200℃ | 1 | |
恒温養生水槽 | 6.1㎥ | 1 | |
その他各種試験関係器具一式 | |||
品質管理システム | (株)リバティ |
有資格者一覧
資 格 | 人数 |
---|---|
コンクリート主任技士 | 1 |
コンクリート技士 | 4 |
品質管理責任者 | 4 |